NHL
NHL Teams Without a Stanley Cup
The ten NHL clubs that have never won the Stanley Cup, ranked on how close each is to winning one going into 2026-27.
1 Ottawa Senators33 seasons, lost the Stanley Cup Final in 2007
- Record, 2025-26
- 44-27-11
- Points
- 99
- Goal differential
- +32
- Core aged 26 to 31
- 2 of 11
- First NHL season
- 1992-93
- NHL Power Rankings
- 13th
| Player | Pos | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Stützle | C | 24 | OTT | 80 | 34 | 49 | 83 |
| Drake Batherson | RW | 28 | OTT | 79 | 33 | 38 | 71 |
| Dylan Cozens | C | 25 | OTT | 82 | 28 | 31 | 59 |
| Jake Sanderson | D | 24 | OTT | 67 | 14 | 40 | 54 |
| William Eklund | LW | 23 | SJS | 78 | 15 | 38 | 53 |
| Claude Giroux | RW | 38 | OTT | 82 | 14 | 35 | 49 |
| Shane Pinto | C | 25 | OTT | 72 | 23 | 23 | 46 |
| Thomas Chabot | D | 29 | OTT | 57 | 7 | 24 | 31 |
| Jordan Spence | D | 25 | OTT | 73 | 7 | 24 | 31 |
| Tyler Kleven | D | 24 | OTT | 70 | 3 | 15 | 18 |
| Tim Stützle | C | 24 | OTT | 80 | 34 | 49 | 83 |
| Drake Batherson | RW | 28 | OTT | 79 | 33 | 38 | 71 |
| Dylan Cozens | C | 25 | OTT | 82 | 28 | 31 | 59 |
| Shane Pinto | C | 25 | OTT | 72 | 23 | 23 | 46 |
| William Eklund | LW | 23 | SJS | 78 | 15 | 38 | 53 |
| Jake Sanderson | D | 24 | OTT | 67 | 14 | 40 | 54 |
| Claude Giroux | RW | 38 | OTT | 82 | 14 | 35 | 49 |
| Thomas Chabot | D | 29 | OTT | 57 | 7 | 24 | 31 |
| Jordan Spence | D | 25 | OTT | 73 | 7 | 24 | 31 |
| Tyler Kleven | D | 24 | OTT | 70 | 3 | 15 | 18 |
| Tim Stützle | C | 24 | OTT | 80 | 34 | 49 | 83 |
| Jake Sanderson | D | 24 | OTT | 67 | 14 | 40 | 54 |
| Drake Batherson | RW | 28 | OTT | 79 | 33 | 38 | 71 |
| William Eklund | LW | 23 | SJS | 78 | 15 | 38 | 53 |
| Claude Giroux | RW | 38 | OTT | 82 | 14 | 35 | 49 |
| Dylan Cozens | C | 25 | OTT | 82 | 28 | 31 | 59 |
| Thomas Chabot | D | 29 | OTT | 57 | 7 | 24 | 31 |
| Jordan Spence | D | 25 | OTT | 73 | 7 | 24 | 31 |
| Shane Pinto | C | 25 | OTT | 72 | 23 | 23 | 46 |
| Tyler Kleven | D | 24 | OTT | 70 | 3 | 15 | 18 |
| Dylan Cozens | C | 25 | OTT | 82 | 28 | 31 | 59 |
| Claude Giroux | RW | 38 | OTT | 82 | 14 | 35 | 49 |
| Tim Stützle | C | 24 | OTT | 80 | 34 | 49 | 83 |
| Drake Batherson | RW | 28 | OTT | 79 | 33 | 38 | 71 |
| William Eklund | LW | 23 | SJS | 78 | 15 | 38 | 53 |
| Jordan Spence | D | 25 | OTT | 73 | 7 | 24 | 31 |
| Shane Pinto | C | 25 | OTT | 72 | 23 | 23 | 46 |
| Tyler Kleven | D | 24 | OTT | 70 | 3 | 15 | 18 |
| Jake Sanderson | D | 24 | OTT | 67 | 14 | 40 | 54 |
| Thomas Chabot | D | 29 | OTT | 57 | 7 | 24 | 31 |
| William Eklund | LW | 23 | SJS | 78 | 15 | 38 | 53 |
| Tim Stützle | C | 24 | OTT | 80 | 34 | 49 | 83 |
| Jake Sanderson | D | 24 | OTT | 67 | 14 | 40 | 54 |
| Tyler Kleven | D | 24 | OTT | 70 | 3 | 15 | 18 |
| Dylan Cozens | C | 25 | OTT | 82 | 28 | 31 | 59 |
| Shane Pinto | C | 25 | OTT | 72 | 23 | 23 | 46 |
| Jordan Spence | D | 25 | OTT | 73 | 7 | 24 | 31 |
| Drake Batherson | RW | 28 | OTT | 79 | 33 | 38 | 71 |
| Thomas Chabot | D | 29 | OTT | 57 | 7 | 24 | 31 |
| Claude Giroux | RW | 38 | OTT | 82 | 14 | 35 | 49 |
| Player | Pos | Age | Club | GP | W | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | G | 33 | OTT | 49 | 28 | .891 |
2 Buffalo Sabres55 seasons, lost the Stanley Cup Final in 1975 and 1999
- Record, 2025-26
- 50-23-9
- Points
- 109
- Goal differential
- +47
- Core aged 26 to 31
- 5 of 11
- First NHL season
- 1970-71
- NHL Power Rankings
- 14th
| Player | Pos | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage Thompson | C | 28 | BUF | 81 | 40 | 41 | 81 |
| Rasmus Dahlin | D | 26 | BUF | 77 | 19 | 55 | 74 |
| Ryan McLeod | C | 27 | BUF | 81 | 14 | 40 | 54 |
| Josh Doan | RW | 24 | BUF | 82 | 25 | 27 | 52 |
| Jack Quinn | RW | 25 | BUF | 82 | 20 | 31 | 51 |
| Zach Benson | LW | 21 | BUF | 65 | 13 | 30 | 43 |
| Mattias Samuelsson | D | 26 | BUF | 78 | 13 | 28 | 41 |
| Josh Norris | C | 27 | BUF | 44 | 13 | 21 | 34 |
| Owen Power | D | 23 | BUF | 81 | 8 | 21 | 29 |
| Matt Grzelcyk | D | 32 | CHI | 69 | 0 | 12 | 12 |
| Tage Thompson | C | 28 | BUF | 81 | 40 | 41 | 81 |
| Josh Doan | RW | 24 | BUF | 82 | 25 | 27 | 52 |
| Jack Quinn | RW | 25 | BUF | 82 | 20 | 31 | 51 |
| Rasmus Dahlin | D | 26 | BUF | 77 | 19 | 55 | 74 |
| Ryan McLeod | C | 27 | BUF | 81 | 14 | 40 | 54 |
| Zach Benson | LW | 21 | BUF | 65 | 13 | 30 | 43 |
| Mattias Samuelsson | D | 26 | BUF | 78 | 13 | 28 | 41 |
| Josh Norris | C | 27 | BUF | 44 | 13 | 21 | 34 |
| Owen Power | D | 23 | BUF | 81 | 8 | 21 | 29 |
| Matt Grzelcyk | D | 32 | CHI | 69 | 0 | 12 | 12 |
| Rasmus Dahlin | D | 26 | BUF | 77 | 19 | 55 | 74 |
| Tage Thompson | C | 28 | BUF | 81 | 40 | 41 | 81 |
| Ryan McLeod | C | 27 | BUF | 81 | 14 | 40 | 54 |
| Jack Quinn | RW | 25 | BUF | 82 | 20 | 31 | 51 |
| Zach Benson | LW | 21 | BUF | 65 | 13 | 30 | 43 |
| Mattias Samuelsson | D | 26 | BUF | 78 | 13 | 28 | 41 |
| Josh Doan | RW | 24 | BUF | 82 | 25 | 27 | 52 |
| Josh Norris | C | 27 | BUF | 44 | 13 | 21 | 34 |
| Owen Power | D | 23 | BUF | 81 | 8 | 21 | 29 |
| Matt Grzelcyk | D | 32 | CHI | 69 | 0 | 12 | 12 |
| Josh Doan | RW | 24 | BUF | 82 | 25 | 27 | 52 |
| Jack Quinn | RW | 25 | BUF | 82 | 20 | 31 | 51 |
| Tage Thompson | C | 28 | BUF | 81 | 40 | 41 | 81 |
| Ryan McLeod | C | 27 | BUF | 81 | 14 | 40 | 54 |
| Owen Power | D | 23 | BUF | 81 | 8 | 21 | 29 |
| Mattias Samuelsson | D | 26 | BUF | 78 | 13 | 28 | 41 |
| Rasmus Dahlin | D | 26 | BUF | 77 | 19 | 55 | 74 |
| Matt Grzelcyk | D | 32 | CHI | 69 | 0 | 12 | 12 |
| Zach Benson | LW | 21 | BUF | 65 | 13 | 30 | 43 |
| Josh Norris | C | 27 | BUF | 44 | 13 | 21 | 34 |
| Zach Benson | LW | 21 | BUF | 65 | 13 | 30 | 43 |
| Owen Power | D | 23 | BUF | 81 | 8 | 21 | 29 |
| Josh Doan | RW | 24 | BUF | 82 | 25 | 27 | 52 |
| Jack Quinn | RW | 25 | BUF | 82 | 20 | 31 | 51 |
| Rasmus Dahlin | D | 26 | BUF | 77 | 19 | 55 | 74 |
| Mattias Samuelsson | D | 26 | BUF | 78 | 13 | 28 | 41 |
| Ryan McLeod | C | 27 | BUF | 81 | 14 | 40 | 54 |
| Josh Norris | C | 27 | BUF | 44 | 13 | 21 | 34 |
| Tage Thompson | C | 28 | BUF | 81 | 40 | 41 | 81 |
| Matt Grzelcyk | D | 32 | CHI | 69 | 0 | 12 | 12 |
| Player | Pos | Age | Club | GP | W | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lyon | G | 33 | BUF | 36 | 20 | .907 |
3 San Jose Sharks34 seasons, lost the Stanley Cup Final in 2016
- Record, 2025-26
- 39-35-8
- Points
- 86
- Goal differential
- -41
- Core aged 26 to 31
- 4 of 11
- First NHL season
- 1991-92
- NHL Power Rankings
- 15th
| Player | Pos | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macklin Celebrini | C | 20 | SJS | 82 | 45 | 70 | 115 |
| Will Smith | C | 21 | SJS | 69 | 24 | 35 | 59 |
| Alexander Wennberg | C | 32 | SJS | 80 | 18 | 37 | 55 |
| Tyler Toffoli | C | 34 | SJS | 79 | 19 | 30 | 49 |
| Mason Marchment | LW | 31 | CBJ/SEA | 68 | 19 | 26 | 45 |
| Dmitry Orlov | D | 35 | SJS | 82 | 3 | 34 | 37 |
| Kiefer Sherwood | LW | 31 | SJS/VAN | 72 | 23 | 13 | 36 |
| Jacob Trouba | D | 32 | ANA | 81 | 10 | 25 | 35 |
| Darnell Nurse | D | 31 | EDM | 82 | 7 | 17 | 24 |
| Michael Kesselring | D | 26 | BUF | 34 | 0 | 2 | 2 |
| Macklin Celebrini | C | 20 | SJS | 82 | 45 | 70 | 115 |
| Will Smith | C | 21 | SJS | 69 | 24 | 35 | 59 |
| Kiefer Sherwood | LW | 31 | SJS/VAN | 72 | 23 | 13 | 36 |
| Tyler Toffoli | C | 34 | SJS | 79 | 19 | 30 | 49 |
| Mason Marchment | LW | 31 | CBJ/SEA | 68 | 19 | 26 | 45 |
| Alexander Wennberg | C | 32 | SJS | 80 | 18 | 37 | 55 |
| Jacob Trouba | D | 32 | ANA | 81 | 10 | 25 | 35 |
| Darnell Nurse | D | 31 | EDM | 82 | 7 | 17 | 24 |
| Dmitry Orlov | D | 35 | SJS | 82 | 3 | 34 | 37 |
| Michael Kesselring | D | 26 | BUF | 34 | 0 | 2 | 2 |
| Macklin Celebrini | C | 20 | SJS | 82 | 45 | 70 | 115 |
| Alexander Wennberg | C | 32 | SJS | 80 | 18 | 37 | 55 |
| Will Smith | C | 21 | SJS | 69 | 24 | 35 | 59 |
| Dmitry Orlov | D | 35 | SJS | 82 | 3 | 34 | 37 |
| Tyler Toffoli | C | 34 | SJS | 79 | 19 | 30 | 49 |
| Mason Marchment | LW | 31 | CBJ/SEA | 68 | 19 | 26 | 45 |
| Jacob Trouba | D | 32 | ANA | 81 | 10 | 25 | 35 |
| Darnell Nurse | D | 31 | EDM | 82 | 7 | 17 | 24 |
| Kiefer Sherwood | LW | 31 | SJS/VAN | 72 | 23 | 13 | 36 |
| Michael Kesselring | D | 26 | BUF | 34 | 0 | 2 | 2 |
| Macklin Celebrini | C | 20 | SJS | 82 | 45 | 70 | 115 |
| Dmitry Orlov | D | 35 | SJS | 82 | 3 | 34 | 37 |
| Darnell Nurse | D | 31 | EDM | 82 | 7 | 17 | 24 |
| Jacob Trouba | D | 32 | ANA | 81 | 10 | 25 | 35 |
| Alexander Wennberg | C | 32 | SJS | 80 | 18 | 37 | 55 |
| Tyler Toffoli | C | 34 | SJS | 79 | 19 | 30 | 49 |
| Kiefer Sherwood | LW | 31 | SJS/VAN | 72 | 23 | 13 | 36 |
| Will Smith | C | 21 | SJS | 69 | 24 | 35 | 59 |
| Mason Marchment | LW | 31 | CBJ/SEA | 68 | 19 | 26 | 45 |
| Michael Kesselring | D | 26 | BUF | 34 | 0 | 2 | 2 |
| Macklin Celebrini | C | 20 | SJS | 82 | 45 | 70 | 115 |
| Will Smith | C | 21 | SJS | 69 | 24 | 35 | 59 |
| Michael Kesselring | D | 26 | BUF | 34 | 0 | 2 | 2 |
| Mason Marchment | LW | 31 | CBJ/SEA | 68 | 19 | 26 | 45 |
| Kiefer Sherwood | LW | 31 | SJS/VAN | 72 | 23 | 13 | 36 |
| Darnell Nurse | D | 31 | EDM | 82 | 7 | 17 | 24 |
| Alexander Wennberg | C | 32 | SJS | 80 | 18 | 37 | 55 |
| Jacob Trouba | D | 32 | ANA | 81 | 10 | 25 | 35 |
| Tyler Toffoli | C | 34 | SJS | 79 | 19 | 30 | 49 |
| Dmitry Orlov | D | 35 | SJS | 82 | 3 | 34 | 37 |
| Player | Pos | Age | Club | GP | W | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaroslav Askarov | G | 24 | SJS | 47 | 21 | .884 |
4 Minnesota Wild25 seasons, no Stanley Cup Final
- Record, 2025-26
- 46-24-12
- Points
- 104
- Goal differential
- +32
- Core aged 26 to 31
- 3 of 11
- First NHL season
- 2000-01
- NHL Power Rankings
- 17th
| Player | Pos | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | LW | 29 | MIN | 78 | 45 | 44 | 89 |
| Matt Boldy | LW | 25 | MIN | 76 | 42 | 43 | 85 |
| Quinn Hughes | D | 26 | MIN/VAN | 74 | 7 | 69 | 76 |
| Joel Eriksson Ek | C | 29 | MIN | 70 | 19 | 32 | 51 |
| Brock Faber | D | 24 | MIN | 80 | 15 | 36 | 51 |
| Ryan Hartman | RW | 32 | MIN | 76 | 23 | 20 | 43 |
| Blake Coleman | LW | 34 | CGY | 69 | 20 | 15 | 35 |
| Bobby Brink | RW | 25 | MIN/PHI | 68 | 15 | 15 | 30 |
| Jared Spurgeon | D | 36 | MIN | 79 | 6 | 16 | 22 |
| Jonas Brodin | D | 33 | MIN | 62 | 4 | 14 | 18 |
| Kirill Kaprizov | LW | 29 | MIN | 78 | 45 | 44 | 89 |
| Matt Boldy | LW | 25 | MIN | 76 | 42 | 43 | 85 |
| Ryan Hartman | RW | 32 | MIN | 76 | 23 | 20 | 43 |
| Blake Coleman | LW | 34 | CGY | 69 | 20 | 15 | 35 |
| Joel Eriksson Ek | C | 29 | MIN | 70 | 19 | 32 | 51 |
| Brock Faber | D | 24 | MIN | 80 | 15 | 36 | 51 |
| Bobby Brink | RW | 25 | MIN/PHI | 68 | 15 | 15 | 30 |
| Quinn Hughes | D | 26 | MIN/VAN | 74 | 7 | 69 | 76 |
| Jared Spurgeon | D | 36 | MIN | 79 | 6 | 16 | 22 |
| Jonas Brodin | D | 33 | MIN | 62 | 4 | 14 | 18 |
| Quinn Hughes | D | 26 | MIN/VAN | 74 | 7 | 69 | 76 |
| Kirill Kaprizov | LW | 29 | MIN | 78 | 45 | 44 | 89 |
| Matt Boldy | LW | 25 | MIN | 76 | 42 | 43 | 85 |
| Brock Faber | D | 24 | MIN | 80 | 15 | 36 | 51 |
| Joel Eriksson Ek | C | 29 | MIN | 70 | 19 | 32 | 51 |
| Ryan Hartman | RW | 32 | MIN | 76 | 23 | 20 | 43 |
| Jared Spurgeon | D | 36 | MIN | 79 | 6 | 16 | 22 |
| Blake Coleman | LW | 34 | CGY | 69 | 20 | 15 | 35 |
| Bobby Brink | RW | 25 | MIN/PHI | 68 | 15 | 15 | 30 |
| Jonas Brodin | D | 33 | MIN | 62 | 4 | 14 | 18 |
| Brock Faber | D | 24 | MIN | 80 | 15 | 36 | 51 |
| Jared Spurgeon | D | 36 | MIN | 79 | 6 | 16 | 22 |
| Kirill Kaprizov | LW | 29 | MIN | 78 | 45 | 44 | 89 |
| Matt Boldy | LW | 25 | MIN | 76 | 42 | 43 | 85 |
| Ryan Hartman | RW | 32 | MIN | 76 | 23 | 20 | 43 |
| Quinn Hughes | D | 26 | MIN/VAN | 74 | 7 | 69 | 76 |
| Joel Eriksson Ek | C | 29 | MIN | 70 | 19 | 32 | 51 |
| Blake Coleman | LW | 34 | CGY | 69 | 20 | 15 | 35 |
| Bobby Brink | RW | 25 | MIN/PHI | 68 | 15 | 15 | 30 |
| Jonas Brodin | D | 33 | MIN | 62 | 4 | 14 | 18 |
| Brock Faber | D | 24 | MIN | 80 | 15 | 36 | 51 |
| Matt Boldy | LW | 25 | MIN | 76 | 42 | 43 | 85 |
| Bobby Brink | RW | 25 | MIN/PHI | 68 | 15 | 15 | 30 |
| Quinn Hughes | D | 26 | MIN/VAN | 74 | 7 | 69 | 76 |
| Kirill Kaprizov | LW | 29 | MIN | 78 | 45 | 44 | 89 |
| Joel Eriksson Ek | C | 29 | MIN | 70 | 19 | 32 | 51 |
| Ryan Hartman | RW | 32 | MIN | 76 | 23 | 20 | 43 |
| Jonas Brodin | D | 33 | MIN | 62 | 4 | 14 | 18 |
| Blake Coleman | LW | 34 | CGY | 69 | 20 | 15 | 35 |
| Jared Spurgeon | D | 36 | MIN | 79 | 6 | 16 | 22 |
| Player | Pos | Age | Club | GP | W | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Wallstedt | G | 23 | MIN | 35 | 18 | .916 |
5 Columbus Blue Jackets25 seasons, no Stanley Cup Final
- Record, 2025-26
- 40-30-12
- Points
- 92
- Goal differential
- 0
- Core aged 26 to 31
- 6 of 11
- First NHL season
- 2000-01
- NHL Power Rankings
- 20th
| Player | Pos | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Werenski | D | 29 | CBJ | 75 | 22 | 59 | 81 |
| Matthew Knies | LW | 23 | TOR | 79 | 23 | 43 | 66 |
| Adam Fantilli | C | 21 | CBJ | 82 | 24 | 35 | 59 |
| Charlie Coyle | C | 34 | CBJ | 82 | 20 | 38 | 58 |
| Valeri Nichushkin | RW | 31 | COL | 72 | 17 | 32 | 49 |
| Sean Monahan | C | 31 | CBJ | 78 | 13 | 23 | 36 |
| Dmitri Voronkov | LW | 26 | CBJ | 63 | 17 | 15 | 32 |
| Denton Mateychuk | D | 22 | CBJ | 75 | 13 | 18 | 31 |
| Ivan Provorov | D | 29 | CBJ | 82 | 9 | 22 | 31 |
| Dante Fabbro | D | 28 | CBJ | 74 | 5 | 6 | 11 |
| Adam Fantilli | C | 21 | CBJ | 82 | 24 | 35 | 59 |
| Matthew Knies | LW | 23 | TOR | 79 | 23 | 43 | 66 |
| Zach Werenski | D | 29 | CBJ | 75 | 22 | 59 | 81 |
| Charlie Coyle | C | 34 | CBJ | 82 | 20 | 38 | 58 |
| Valeri Nichushkin | RW | 31 | COL | 72 | 17 | 32 | 49 |
| Dmitri Voronkov | LW | 26 | CBJ | 63 | 17 | 15 | 32 |
| Sean Monahan | C | 31 | CBJ | 78 | 13 | 23 | 36 |
| Denton Mateychuk | D | 22 | CBJ | 75 | 13 | 18 | 31 |
| Ivan Provorov | D | 29 | CBJ | 82 | 9 | 22 | 31 |
| Dante Fabbro | D | 28 | CBJ | 74 | 5 | 6 | 11 |
| Zach Werenski | D | 29 | CBJ | 75 | 22 | 59 | 81 |
| Matthew Knies | LW | 23 | TOR | 79 | 23 | 43 | 66 |
| Charlie Coyle | C | 34 | CBJ | 82 | 20 | 38 | 58 |
| Adam Fantilli | C | 21 | CBJ | 82 | 24 | 35 | 59 |
| Valeri Nichushkin | RW | 31 | COL | 72 | 17 | 32 | 49 |
| Sean Monahan | C | 31 | CBJ | 78 | 13 | 23 | 36 |
| Ivan Provorov | D | 29 | CBJ | 82 | 9 | 22 | 31 |
| Denton Mateychuk | D | 22 | CBJ | 75 | 13 | 18 | 31 |
| Dmitri Voronkov | LW | 26 | CBJ | 63 | 17 | 15 | 32 |
| Dante Fabbro | D | 28 | CBJ | 74 | 5 | 6 | 11 |
| Adam Fantilli | C | 21 | CBJ | 82 | 24 | 35 | 59 |
| Charlie Coyle | C | 34 | CBJ | 82 | 20 | 38 | 58 |
| Ivan Provorov | D | 29 | CBJ | 82 | 9 | 22 | 31 |
| Matthew Knies | LW | 23 | TOR | 79 | 23 | 43 | 66 |
| Sean Monahan | C | 31 | CBJ | 78 | 13 | 23 | 36 |
| Zach Werenski | D | 29 | CBJ | 75 | 22 | 59 | 81 |
| Denton Mateychuk | D | 22 | CBJ | 75 | 13 | 18 | 31 |
| Dante Fabbro | D | 28 | CBJ | 74 | 5 | 6 | 11 |
| Valeri Nichushkin | RW | 31 | COL | 72 | 17 | 32 | 49 |
| Dmitri Voronkov | LW | 26 | CBJ | 63 | 17 | 15 | 32 |
| Adam Fantilli | C | 21 | CBJ | 82 | 24 | 35 | 59 |
| Denton Mateychuk | D | 22 | CBJ | 75 | 13 | 18 | 31 |
| Matthew Knies | LW | 23 | TOR | 79 | 23 | 43 | 66 |
| Dmitri Voronkov | LW | 26 | CBJ | 63 | 17 | 15 | 32 |
| Dante Fabbro | D | 28 | CBJ | 74 | 5 | 6 | 11 |
| Zach Werenski | D | 29 | CBJ | 75 | 22 | 59 | 81 |
| Ivan Provorov | D | 29 | CBJ | 82 | 9 | 22 | 31 |
| Valeri Nichushkin | RW | 31 | COL | 72 | 17 | 32 | 49 |
| Sean Monahan | C | 31 | CBJ | 78 | 13 | 23 | 36 |
| Charlie Coyle | C | 34 | CBJ | 82 | 20 | 38 | 58 |
| Player | Pos | Age | Club | GP | W | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Greaves | G | 25 | CBJ | 55 | 26 | .908 |
6 Winnipeg Jets26 seasons, no Stanley Cup Final
- Record, 2025-26
- 35-35-12
- Points
- 82
- Goal differential
- -29
- Core aged 26 to 31
- 6 of 11
- First NHL season
- 1999-00, as the Atlanta Thrashers
- NHL Power Rankings
- 24th
| Player | Pos | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Scheifele | C | 33 | WPG | 82 | 36 | 67 | 103 |
| Kyle Connor | LW | 29 | WPG | 82 | 39 | 53 | 92 |
| Gabriel Vilardi | C | 27 | WPG | 82 | 30 | 39 | 69 |
| Josh Morrissey | D | 31 | WPG | 77 | 14 | 41 | 55 |
| Cole Perfetti | C | 24 | WPG | 68 | 12 | 20 | 32 |
| Mario Ferraro | D | 28 | SJS | 82 | 7 | 16 | 23 |
| Adam Lowry | C | 33 | WPG | 70 | 5 | 16 | 21 |
| Nino Niederreiter | RW | 34 | WPG | 61 | 8 | 11 | 19 |
| Dylan Samberg | D | 27 | WPG | 66 | 1 | 13 | 14 |
| Neal Pionk | D | 31 | WPG | 51 | 3 | 9 | 12 |
| Kyle Connor | LW | 29 | WPG | 82 | 39 | 53 | 92 |
| Mark Scheifele | C | 33 | WPG | 82 | 36 | 67 | 103 |
| Gabriel Vilardi | C | 27 | WPG | 82 | 30 | 39 | 69 |
| Josh Morrissey | D | 31 | WPG | 77 | 14 | 41 | 55 |
| Cole Perfetti | C | 24 | WPG | 68 | 12 | 20 | 32 |
| Nino Niederreiter | RW | 34 | WPG | 61 | 8 | 11 | 19 |
| Mario Ferraro | D | 28 | SJS | 82 | 7 | 16 | 23 |
| Adam Lowry | C | 33 | WPG | 70 | 5 | 16 | 21 |
| Neal Pionk | D | 31 | WPG | 51 | 3 | 9 | 12 |
| Dylan Samberg | D | 27 | WPG | 66 | 1 | 13 | 14 |
| Mark Scheifele | C | 33 | WPG | 82 | 36 | 67 | 103 |
| Kyle Connor | LW | 29 | WPG | 82 | 39 | 53 | 92 |
| Josh Morrissey | D | 31 | WPG | 77 | 14 | 41 | 55 |
| Gabriel Vilardi | C | 27 | WPG | 82 | 30 | 39 | 69 |
| Cole Perfetti | C | 24 | WPG | 68 | 12 | 20 | 32 |
| Mario Ferraro | D | 28 | SJS | 82 | 7 | 16 | 23 |
| Adam Lowry | C | 33 | WPG | 70 | 5 | 16 | 21 |
| Dylan Samberg | D | 27 | WPG | 66 | 1 | 13 | 14 |
| Nino Niederreiter | RW | 34 | WPG | 61 | 8 | 11 | 19 |
| Neal Pionk | D | 31 | WPG | 51 | 3 | 9 | 12 |
| Mark Scheifele | C | 33 | WPG | 82 | 36 | 67 | 103 |
| Kyle Connor | LW | 29 | WPG | 82 | 39 | 53 | 92 |
| Gabriel Vilardi | C | 27 | WPG | 82 | 30 | 39 | 69 |
| Mario Ferraro | D | 28 | SJS | 82 | 7 | 16 | 23 |
| Josh Morrissey | D | 31 | WPG | 77 | 14 | 41 | 55 |
| Adam Lowry | C | 33 | WPG | 70 | 5 | 16 | 21 |
| Cole Perfetti | C | 24 | WPG | 68 | 12 | 20 | 32 |
| Dylan Samberg | D | 27 | WPG | 66 | 1 | 13 | 14 |
| Nino Niederreiter | RW | 34 | WPG | 61 | 8 | 11 | 19 |
| Neal Pionk | D | 31 | WPG | 51 | 3 | 9 | 12 |
| Cole Perfetti | C | 24 | WPG | 68 | 12 | 20 | 32 |
| Gabriel Vilardi | C | 27 | WPG | 82 | 30 | 39 | 69 |
| Dylan Samberg | D | 27 | WPG | 66 | 1 | 13 | 14 |
| Mario Ferraro | D | 28 | SJS | 82 | 7 | 16 | 23 |
| Kyle Connor | LW | 29 | WPG | 82 | 39 | 53 | 92 |
| Josh Morrissey | D | 31 | WPG | 77 | 14 | 41 | 55 |
| Neal Pionk | D | 31 | WPG | 51 | 3 | 9 | 12 |
| Mark Scheifele | C | 33 | WPG | 82 | 36 | 67 | 103 |
| Adam Lowry | C | 33 | WPG | 70 | 5 | 16 | 21 |
| Nino Niederreiter | RW | 34 | WPG | 61 | 8 | 11 | 19 |
| Player | Pos | Age | Club | GP | W | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Hellebuyck | G | 33 | WPG | 57 | 23 | .895 |
7 Utah Mammoth2 seasons, no Stanley Cup Final
- Record, 2025-26
- 43-33-6
- Points
- 92
- Goal differential
- +28
- Core aged 26 to 31
- 5 of 11
- First NHL season
- 2024-25
- NHL Power Rankings
- 25th
| Player | Pos | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Keller | RW | 28 | UTA | 82 | 26 | 62 | 88 |
| Nick Schmaltz | C | 30 | UTA | 82 | 33 | 41 | 74 |
| Dylan Guenther | RW | 23 | UTA | 79 | 40 | 33 | 73 |
| Mikhail Sergachev | D | 28 | UTA | 78 | 10 | 49 | 59 |
| Vincent Trocheck | C | 33 | NYR | 67 | 16 | 37 | 53 |
| Logan Cooley | C | 22 | UTA | 54 | 24 | 19 | 43 |
| Anders Lee | LW | 36 | NYI | 82 | 19 | 23 | 42 |
| John Marino | D | 29 | UTA | 80 | 4 | 32 | 36 |
| MacKenzie Weegar | D | 32 | CGY/UTA | 79 | 4 | 24 | 28 |
| Nate Schmidt | D | 35 | UTA | 82 | 5 | 17 | 22 |
| Dylan Guenther | RW | 23 | UTA | 79 | 40 | 33 | 73 |
| Nick Schmaltz | C | 30 | UTA | 82 | 33 | 41 | 74 |
| Clayton Keller | RW | 28 | UTA | 82 | 26 | 62 | 88 |
| Logan Cooley | C | 22 | UTA | 54 | 24 | 19 | 43 |
| Anders Lee | LW | 36 | NYI | 82 | 19 | 23 | 42 |
| Vincent Trocheck | C | 33 | NYR | 67 | 16 | 37 | 53 |
| Mikhail Sergachev | D | 28 | UTA | 78 | 10 | 49 | 59 |
| Nate Schmidt | D | 35 | UTA | 82 | 5 | 17 | 22 |
| John Marino | D | 29 | UTA | 80 | 4 | 32 | 36 |
| MacKenzie Weegar | D | 32 | CGY/UTA | 79 | 4 | 24 | 28 |
| Clayton Keller | RW | 28 | UTA | 82 | 26 | 62 | 88 |
| Mikhail Sergachev | D | 28 | UTA | 78 | 10 | 49 | 59 |
| Nick Schmaltz | C | 30 | UTA | 82 | 33 | 41 | 74 |
| Vincent Trocheck | C | 33 | NYR | 67 | 16 | 37 | 53 |
| Dylan Guenther | RW | 23 | UTA | 79 | 40 | 33 | 73 |
| John Marino | D | 29 | UTA | 80 | 4 | 32 | 36 |
| MacKenzie Weegar | D | 32 | CGY/UTA | 79 | 4 | 24 | 28 |
| Anders Lee | LW | 36 | NYI | 82 | 19 | 23 | 42 |
| Logan Cooley | C | 22 | UTA | 54 | 24 | 19 | 43 |
| Nate Schmidt | D | 35 | UTA | 82 | 5 | 17 | 22 |
