Colorado Avalanche
55-16-11 in 2025-26Power Rankings 5th
Points12155-16-11
Goal differential+992025-26
Core aged 26 to 314 / 112025-26
Power Rankings#5of 32
Core skaters · 2025-26regular season
| Player | Pos | Age | Club | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | C | 31 | COL | 80 | 53 | 74 | 127 |
| Martin Necas | C | 27 | COL | 78 | 38 | 62 | 100 |
| Cale Makar | D | 27 | COL | 75 | 20 | 59 | 79 |
| Brock Nelson | C | 34 | COL | 81 | 33 | 32 | 65 |
| Nazem Kadri | C | 35 | CGY/COL | 77 | 16 | 34 | 50 |
| Artturi Lehkonen | LW | 31 | COL | 70 | 21 | 27 | 48 |
| Gabriel Landeskog | LW | 33 | COL | 60 | 14 | 21 | 35 |
| Brent Burns | D | 41 | COL | 82 | 12 | 23 | 35 |
| Josh Manson | D | 34 | COL | 79 | 5 | 26 | 31 |
| Devon Toews | D | 32 | COL | 68 | 3 | 21 | 24 |
Starting goaltender · 2025-26
| Player | Age | Club | GP | W | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Wedgewood | 34 | COL | 45 | 31 | .921 |